具体参数:
型号 | FSC-140 | FSC-280 |
内部容积(L) | 604 | 1317 |
容量 1) (1L 瓶*个) | 140 | 280 |
气流速度(m3/min,CMM) | 0.67 | 1.34 |
预处理滤芯 | 聚酯纤维,过滤效率达85% (A•F•I TEST) |
抽屉数量(标配 / 置顶) | 5 / 10 | 10 / 20 |
搁板承载 (kg) | 40 | 40 |
材质 | 主机 | 钢镀环氧粉末,级别 |
显示器 | VFD (真空荧光显示器) |
灯 | LED |
噪音级别 (dB) | < 50 | < 55 |
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸 (mm) | 795x578x1315 | 1733x578x1315 |
外部尺寸 (mm) | 930x636x1890 | 1868x636x1890 |
抽屉尺寸 (mm) | 613x478x109 | 613x478x109 |
托盘尺寸 (mm) | 670x526x34 | 670x526x34 |
净重 (kg) | 300 | 495 |
电源要求 (230V) | 60Hz, 0.5A | 50Hz, 0.5A | 60Hz, 1.0A | 50Hz, 1.0A |
货号 | AAHF1121K | AAHF1122K | AAHF1131K | AAHF1132K |
电源要求 (120V) | 60Hz, 1.0A | 60Hz, |
货号 | AAHF1123U | AAHF1133U |
1) 以上容量指5个抽屉装满之后。
※适用环境温度:5℃~40℃;适用湿度:10%~80%;适用海拔高度:2,000m
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。