具体参数:
型号 | LBV-012 | LBV-025 | LBV-040 | LBV-070 | LBV-100 |
腔体容积(L) | 125 | 253 | 420 | 720 | 1000 |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器(3.5"彩色显示屏) |
温度范围(℃) | 通风口关闭时 | 室温+45 ~ 250 |
通风口打开时 | 80 | 80 | 120 | 80 | 140 |
温度变化 1) 在100℃时(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动2) (±℃) | 在100℃时 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
在150℃时 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 |
在200℃时 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 1.2 |
在250℃时 | 1.7 | 1.7 | 4.1 | 1.5 | 1.7 |
加热时间2)分钟从室温到250℃ | 51 | 51 | 51 | 55 | 60 |
温度恢复时间2) 在门打开后(分钟) | 在100℃时 | 10.5 | 10.5 | 8 | 6.5 | 8 |
在150℃时 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9.5 |
在200℃时 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 8.5 |
在250℃时 | 5 | 5 | 9.5 | 5.5 | 9.5 |
换气率(大约,x/h) | 213 | 266 | 173 | 233 | 193 |
空气循环(大约,x/h) | 374 | 590 | 294 | 348 | 220 |
气体排出流量(大约,L/min) | 380 | 1240 | 1400 | 1910 | 1560 |
空气流动速率(m/s) | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 |
钢丝架数量(标配/置顶) | 2 / 12 | 2 / 17 | 2 / 22 | 2 / 29 | 2 / 32 |
架子间距(mm) | 30 |
每个架子承载重量(kg) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
全部承载重量(kg) | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 |
尺寸(W*D*H) | 内尺寸(mm) | 500×500×500 | 600×650×650 | 750×700×800 | 900×800×1000 | 1000×910×1100 |
外尺寸(mm) | 1100×745×1362 | 1200×995×1559 | 1350×1045×1712 | 1500×1145×1912 | 1600×1255×2012 |
净重(Kg) | 170 | 260 | 320 | 390 | 440 |
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) |
电源要求(230V,50Hz) | 1ph / 14A | 1ph / 21.3A | 3ph / 16.2A | 3ph / 20.7A | 3ph / 24.6A |
货号 | AAHK1012K | AAHK1022K | AAHK10312K | AAHK10412K | AAHK10512K |
电源要求(380V,50Hz) |
|
| 3ph / 9.4A | 3ph / 12A | 3ph / 14.2A |
货号 | - | - | AAHK1038K | AAHK1048K | AAHK1058K |
1) 符合IEC60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上参数值在230V/60Hz,380V/50Hz情况下测得。
※由于参数不断更新,如若未通知请谅解。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。