具体参数:
编程型 | OF3-30P | OF3-45P | OF3-75P | OF3-30HP | OF3-45HP | OF3-75HP |
腔体容积(L) | 314 | 450 | 760 | 314 | 450 | 760 |
温度 | 温度范围(℃ | 室温+10 ~ 200 | 室温+10 ~ 300 |
温度波动 (±℃) | 0.2 | 0.2 |
温度变化 (±℃) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
尺寸
| 内部尺寸(mm) | 645*750*650 | 645*750*930 | 745*850*1200 | 645*750*650 | 645*750*930 | 745*850*1200 |
外部尺寸(mm) | 850*1100*1235 | 850*1100*1525 | 950*1200*1785 | 850*1100*1235 | 850*1100*1525 | 950*1200*1785 |
净重t(Kg) | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 |
钢丝架数量 | 钢丝架数量 (标配/置顶) | 2 / 5 | 3 / 8 | 3 / 11 | 2 / 5 | 3 / 8 | 3 / 11 |
搁板承载(kg) | 25 | 25 |
电源要求(230V,50/60Hz,A) | 1P, 13.2 | 3P, 10.3 | 3P, 14.1 | 3P, 10.3 | 3P, 14.1 | 3P, 17.1 |
货号 | 实心门型 | AAH18615K | AAH186213K | AAH186313K | AAH196113K | AAH196213K | AAH196313K |
观察窗型 | AAH18715K | AAH187213K | AAH187313K | AAH197113K | AAH197213K | AAH197313K |
电源要求(380V,50/60Hz,A) |
| 3P, 6.7 | 3P, 9.0 | 3P, 6.7 | 3P, 9.0 | 3P, 10.8 |
货号 | 实心门型 | - | AAH186214K | AAH186314K | AAH196114K | AAH196214K | AAH196314K |
观察窗型 | - | AAH187214K | AAH187314K | AAH197114K | AAH197214K | AAH197314K |
1) 技术参数符合DIN 12880标准。
※ 380V, 50/60hz有CE认证。 ※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。