实验室摇床_(中型尺寸)_性能优势_视频介绍
具体参数:
型号 OS-2000 OS-3000 |
振动 | 振动模式 | 圆周轨道式振动或者直线轨道式振动 |
振动幅度(mm) | 12.7, 19.1(默认状态为19.1) | 19.1, 25.4(默认状态为19.1) |
转速范围2) (rpm) | 20 ~ 500 |
振动精度 | ±1%(速度≥100rpm时) / ±1(速度≤100rpm时) |
定时范围 | 1分钟到999小时59分钟 |
承载(kg) | 10,在500rpm时,圆周轨道式振动状态 8.5,在500rpm时,往复轨道式振动状态 |
尺寸 | 平台尺寸(W×D)(mm) | 320×260 | 350×350 |
主机1) (W×D×H)(mm) | 354x388x146 | 409x508x141 |
净重(Kg) | 22 | 28 |
电源要求(230V, 50 /60Hz) | 0.3A | 0.3A |
货号 | AAH3D1115K | AAH3D121K |
电源要求(120V,50 /60Hz) | 0.6A | 0.6A |
货号 | AAH3D1165U | AAH3D1265U |
1) 主机尺寸不包括选配件。
2) 在高速状态下运行时(350~500rpm),建议使用固定装置固定在工作台面。
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。