加热制冷恒温水槽_通用型_性能优势_视频介绍
具体参数:
型号 | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3035 |
浴槽容积 (L ) | 5 | 10 | 20 | 30 |
工作温度范围(℃) | -35 ~ 150 |
温度稳定度 1)(±℃) | 0.05 |
制冷功率 2) (浴液:乙醇) | 在 -20℃时(-4℉), W | 80 | 150 | 400 | 440 |
在 0℃时(+32℉),W | 150 | 330 | 660 | 700 |
在 +20℃时(+68℉), W | 280 | 450 | 800 | 880 |
冷凝剂 | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A |
泵(浴液:水。) | 压力 | 5.9 PSI (406.8 millibar) |
流量 | 7.4 加仑 / 分钟 (28 升 / 分钟) |
尺寸 | 浴槽开口/深度(W×L, D) (mm) | 150×99, 160 | 211×154, 180 | 290×214, 200 | 300×264, 230 |
外部尺寸(W×L×H) (mm) | 309x480x733 | 367x532x780 | 387x602x825 | 447x662x895 |
净重 (kg) | 38 | 44 | 60 | 67 |
电源要求 (230V, 50Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A |
货号 | AAH57142K | AAH57152K | AAH57162K | AAH57172K |
1) 技术参数符合DIN 12876要求。(浴液:乙醇 在 -10℃)
2) 制冷功率是在230V / 60Hz条件下测得。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
