性能特点
恒温恒湿箱工作范围 | 性能特点 |
温度范围 : -5 ~ 85℃ 湿度范围 : 20 ~ 85% RH 
| 微处理PID控制器 / 自动校准功功能 / 自动调节功能。 腔体内部的湿度桶可以有效快速控制湿度。 门具有很好密封效果。 - 抗热的硅胶填充可以防止腔体内的热量散失。 |
操作特点 | 简单易操作的LCD控制器 |
两种尺寸可以满足不同用户的需求。 内腔为不锈钢可以防腐蚀。 电缆口可连接外部的探测器和电线。 - 在设备左侧标配直径为50mm的电缆口。 - 额外的50mm或者80mm的电缆口可以定制。 带门闩的内部玻璃门不影响腔体内的温度和湿度(选配) 脚轮方便安装或者重置。 | 设置值和当前值可以同时在显示屏显示。
- 操作进程可以在图表里看到,可以直接进行数据读取。 - 选配的记录仪可以记录温度和其它操作参数。
|
电脑通讯接口 | 稳定测试ICH指导原则Q1A稳定测试(R2) |
- RS-485通讯接口最多可连接9个单元。可以同时监控和操作多个单元。(选配) - 使用软件可以使编程更加简单。 - 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值。 - 标配RS-232通讯接口。 | 操作进程以图表形式显示,方便数据分析。 循环除霜系统,专为长期稳定测试运行而设计。(※在自动除霜期间,温度和湿度可能会发生变化) 水桶前置,可以方便检修供水系统。 - 水桶上可以显示液位。 运行期间也可以供水,专供长期运行。 直水系统方便用户长时间运行。(选配) |
Q1B耐光测试(选项2) | 安全特点 |
内置紫外灯和荧光灯。 标配可见紫外传感器。 独立的灯具控制器。 - 指示器可以显示紫外灯和荧光灯的运行时间。 具有方便设置灯的关闭和统计运行时间的功能。 | 内置门锁并且标配钥匙。 过热警报后会自动切断电源。 低液位和无浴液报警。 漏电断路功能。 电流过载保护。 开门警报。 |
描述 | 数量 |
---|
编程组数 | 120 |
每组重复次数 | 999 |
每组段数 | 100 |
使用段数* | 1200 |
每段编程时间 | 0~99小时 59 分钟. 59秒. |
* 虽然每组有100段编程,但是最多只能使用100段,而不是1000段。否则编程模式需要重新设置。