一般UV剂量和时间要求
病原体 | 平均紫外剂量要求 ㎼ . s/㎠ | 平均紫外照射时间要求 (㎼/ ㎠ /sec.) |
PW-01 | UVC-01 | PW-11 | UVC-11 | PW-21 | UVC-21 |
165 | 300±10% | 185 | 350±10% | 330 | 300±20% |
肠炎 | 4,000 | 25 | 15 | 22 | 13 | 13 | 17 |
孢子 | 2,730 | 17 | 11 | 15 | 9 | 9 | 12 |
杆菌 | 7,100 | 43 | 27 | 39 | 23 | 22 | 30 |
伤寒沙门氏菌 | 2,140 | 13 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 |
大肠杆菌 | 3,000 | 19 | 12 | 17 | 10 | 10 | 13 |
微球菌 | 6,050 | 37 | 23 | 33 | 20 | 19 | 26 |
普通变形杆菌 | 2,640 | 16 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 |
绿脓杆菌 | 5,500 | 34 | 21 | 30 | 18 | 17 | 23 |
绿脓杆菌 | 3,500 | 22 | 13 | 19 | 12 | 11 | 15 |
鼠伤寒沙门菌 | 8,000 | 49 | 300 | 44 | 26 | 25 | 34 |
副痢疾志贺菌 | 1,680 | 101 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 |
红色螺菌 | 4,400 | 27 | 17 | 24 | 14 | 14 | 19 |
白色葡萄球菌 | 1,840 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 |
※ 允许环境条件:温度 (20 ~ 25℃)和相关湿度。(~60%)
※ 以上用途均为一般用途。
紫外消毒柜
Cat. No. | Description | UVC-01 | UVC-11 | UVC-21 |
CHE4435 | 荧光灯 | ● | - | - |
CHE4436 | - | ● | - |
CHE4410 | - | - | ● |
CHE4434 | 紫外灯 | ● | - | - |
CHE4431 | - | ● | - |
CHE4427 | - | - | ● |