产品型号 | DJS-20I2R-CO2 |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式 | 7寸真彩触摸屏 |
循环方式 | 强制对流式 |
振荡方式 | ★旋转振荡式(中国专利 超低静音)专利号:ZL200520040976.8 |
驱动方式 | ★单轴平衡装置式(中国专利 超低静音)专利号:ZL201520624431.5 |
温度范围 | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±1℃ |
CO2控制范围 | 0-20% |
CO2控制精度 | 0.1% |
湿度范围 | 45-95% |
安全功能 |
漏电或过电保护装置; | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; |
附属功能 | ★转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 |
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 |
打印功能 | 嵌入式内置微型打印机 |
接 口 | USB数据存储输出功能 |
制冷功能 | 空冷式、134a功率可控式制冷无霜运行 |
压 缩 机 | ★法国原装进口 |
旋转频率 | 30∽300rpm |
旋转精度 | ±1rpm |
摆振幅度 | Φ25mm |
冷 却 器 | 200W |
加 热 器 | 800W |
定时范围 | 0-999.59小时/可持续 |
摇板尺寸 | 800×500(mm) |
容量 | 250ml*40支或500ml*28或1000ml*15或2000ml*12支 |
摇板数量 | 一块 |
净 重 | 180kg/单台 |
容 积 | 189L |
内腔尺寸 | 870×550×395H |
外型尺寸 | 1150*820*630H(单台) 不含底脚90mm |
1150*820*1260H(二叠) 不含底脚90mm |
1150*820*1890H(三叠) 不含底脚90mm/配垫高凳 |
开门方式 | 下面二层:下拉式 最上层:上翻式 |
附 件 | 照明灯、紫外灯 |
功 率 | 1120W |
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ |
电 动 机 | ★高品质变频电动机 |
摇 板 | 自由抽拉式 |
轴 承 | ★NSK原装进口双列轴承 |
转轴材质 | ★45#碳钢、220-250HBW调质处理 |
内腔材料 | ★304优质进口全不锈钢镜面板 |
主要材料 | ★高质量高强度QT铸铁、槽钢、角钢、优质冷轧钢板 |
瓶夹板材料 | ★高品质铝板,铝氧化处理 |
瓶夹材料 | ★采用不锈钢镜面材质,材质弹性度为360度、硬度为420度,不易变形。 |